2024年度入試結果
総合型選抜
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 7名 | 7名 | 7名 |
心理福祉学科 | 6名 | 6名 | 6名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 7名 | 7名 | 7名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 9名 | 9名 | 9名 |
※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・姉妹校の合計(健康栄養学科管理栄養専攻はⅠ期・Ⅱ期・姉妹校のみ募集)
学校推薦型選抜
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 16名 | 16名 | 16名 |
心理福祉学科 | 23名 | 23名 | 23名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 15名 | 15名 | 15名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 8名 | 8名 | 8名 |
※指定校・姉妹校・公募・姉妹校特別の合計
一般選抜〔A日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 10名 | 10名 | 10名 |
心理福祉学科 | 13名 | 13名 | 12名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 15名 | 13名 | 13名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 12名 | 12名 | 12名 |
一般選抜〔B日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 1名 | 1名 | 1名 |
心理福祉学科 | 1名 | 1名 | 1名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 2名 | 1名 | 1名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
一般選抜〔C日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
心理福祉学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔A日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 10名 | 10名 | 10名 |
心理福祉学科 | 23名 | 23名 | 19名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 16名 | 16名 | 16名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 19名 | 19名 | 18名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔B日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
心理福祉学科 | 3名 | 3名 | 3名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 2名 | 2名 | 2名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔C日程〕
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
心理福祉学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 1名 | 1名 | 1名 |
社会人選抜
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
子ども教育学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
心理福祉学科 | 1名 | 1名 | 1名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
3年次編入学選抜
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 1名 | 1名 | 1名 |
心理福祉学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 7名 | 7名 | 7名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 0名 | 0名 | 0名 |
※前期・後期の合計