入試結果2022年度
総合型選抜 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 9名 | 9名 | 9名 |
心理福祉学科 | 13名 | 13名 | 13名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 11名 | 11名 | 8名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 15名 | 15名 | 15名 |
※Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・姉妹校の合計です(健康栄養学科管理栄養専攻はⅠ期のみ募集)
学校推薦型選抜 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 18名 | 18名 | 18名 |
心理福祉学科 | 29名 | 29名 | 29名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 46名 | 46名 | 46名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 24名 | 24名 | 24名 |
※指定校・姉妹校・公募・姉妹校特別の合計です
一般選抜〔A日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 17名 | 17名 | 17名 |
心理福祉学科 | 27名 | 27名 | 26名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 33名 | 33名 | 29名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 26名 | 24名 | 24名 |
一般選抜〔B日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 2名 | 2名 | 2名 |
心理福祉学科 | 7名 | 6名 | 6名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 2名 | 2名 | 2名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 3名 | 3名 | 3名 |
一般選抜〔C日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 1名 | 0名 | 0名 |
心理福祉学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 3名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔A日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 28名 | 28名 | 28名 |
心理福祉学科 | 40名 | 40名 | 37名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 33名 | 33名 | 26名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 32名 | 32名 | 32名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔B日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 2名 | 2名 | 2名 |
心理福祉学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 1名 | 1名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 2名 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト利用選抜〔C日程〕 2022年度
学科・専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
人間発達学科 子ども発達専攻 | 3名 | 3名 | 3名 |
心理福祉学科 | 4名 | 4名 | 2名 |
健康栄養学科 管理栄養専攻 | 1名 | 1名 | 0名 |
グローバル・スタディーズ学科 | 3名 | 3名 | 3名 |