2026年度
募集人員・
入学者選抜スケジュール
募集人員
学科 | 子ども教育学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 70 | 65 | 80 | 60 | |
総合型選抜 | 15 | 10 | 15 | 12 | |
学校推薦型選抜 | 35 | 30 | 40 | 26 | |
一般選抜 | A日程 | 10 | 15 | 16 | 10 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大学入学共通テスト 利用選抜 |
A日程 | 2 | 2 | 2 | 4 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C日程 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
※学校推薦型選抜の募集人員は指定校、姉妹校、カトリック高等学校、公募、姉妹校特別の合計
※総合型選抜の募集人員はⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期、姉妹校の合計
学科 | 子ども教育学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
3年次編入学選抜 | 前期 | 3 | 3 | 14 | 3 |
後期 | 3 | 3 | 若干名 | 3 |
※3年次編入学選抜について、健康栄養学科は前期で定員が充足した場合、後期は実施しません
社会人選抜・3年次編入学選抜
学科 | 人間発達学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
3年次編入学選抜 | 前期 | 3 | 3 | 14 | 3 |
後期 | 3 | 3 | 若干名 | 3 |
※3年次編入学選抜について健康栄養学科は、前期で定員が充足した場合、後期は実施しません。
入学者選抜スケジュール
入学者選抜種別 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | Ⅰ期・姉妹校Ⅰ期 | 9月1日(月)~9月25日(木) | 10月4日(土) | 11月4日(火) |
Ⅱ期 | 10月10日(金)~10月30日(木) | 11月8日(土) | 11月17日(月) | |
Ⅲ期・姉妹校Ⅱ期 | 11月14日(金)~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月26日(金) | |
学校推薦型選抜 | 指定校・公募・姉妹校Ⅰ期 カトリック高等学校 |
11月4日(火)~11月10日(月) | 11月15日(土) | 12月1日(月) |
姉妹校エンカレッジコースⅠ期 | 11月14日(金)~12月12日(金) | 12月20日(土) | 12月26日(金) | |
姉妹校Ⅱ期・姉妹校エンカレッジコースⅡ期 姉妹校特別・姉妹校エンカレッジコース特別 |
1月5日(月)~1月26日(月) | 2月9日(月) | 2月13日(金) | |
一般選抜 | A日程 | 1月5日(月)~1月26日(月) | 2月5日(木) | 2月13日(金) |
B日程 | 2月6日(金)~2月18日(水) | 3月3日(火) | 3月9日(月) | |
C日程 | 2月19日(木)~3月6日(金) | 3月16日(月) | 3月19日(木) | |
大学入学 共通テスト利用選抜 |
A日程 | 1月5日(月)~1月28日(水) | 大学入学共通テスト試験日 | 2月13日(金) |
B日程 | 2月6日(金)~2月18日(水) | 3月9日(月) | ||
C日程 | 2月19日(木)~3月6日(金) | 3月19日(木) | ||
社会人選抜 | 10月10日(金)~10月30日(木) | 11月8日(土) | 11月17日(月) | |
外国人留学生特別選抜 | 10月10日(金)~10月30日(木) | 11月8日(土) | 11月17日(月) |
入学者選抜種別 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | |
---|---|---|---|---|
3年次編入学選抜 | 前期 | 10月10日(金)~10月30日(木) | 11月8日(土) | 11月17日(月) |
後期 | 1月5日(月)~1月26日(月) | 2月9日(月) | 2月13日(金) |
※出願受付は出願期間最終日の消印有効