募集人員・
入学者選抜スケジュール
2023年度
募集人員
学科 | 子ども教育学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 70 | 65 | 80 | 60 | |
学校推薦型選抜 | 35 | 30 | 40 | 26 | |
総合型選抜 | 15 | 10 | Ⅰ期、Ⅱ期 姉妹校 15 |
12 | |
一般選抜 | A日程 | 10 | 15 | 16 | 10 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
大学入学共通テスト 利用選抜 |
A日程 | 2 | 2 | 2 | 4 |
B日程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C日程 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
※学校推薦型選抜の募集人員は指定校、姉妹校、公募、姉妹校特別の合計です。
※総合型選抜の募集人員はⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期、姉妹校の合計です。
学科 | 人間発達学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
3年次編入学選抜 | 前期 | 3 | 3 | 14 | 3 |
後期 | 3 | 3 | 若干名 | 3 |
※3年次編入学選抜について
健康栄養学科は、前期で定員が充足した場合、後期は実施しません。
社会人選抜・3年次編入学選抜
学科 | 人間発達学科 | 心理福祉学科 | 健康栄養学科 | グローバル・ スタディーズ学科 | |
---|---|---|---|---|---|
社会人選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
3年次編入学選抜 | 前期 | 3 | 3 | 14 | 3 |
後期 | 3 | 3 | 若干名 | 3 |
※3年次編入学選抜について健康栄養学科は、前期で定員が充足した場合、後期は実施しません。
入学者選抜スケジュール
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | ||
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | Ⅰ期 | 2022年9月1日(木)~9月30日(金) | 10月8日(土) | 11月1日(火) |
Ⅱ期 | 2022年10月17日(月)~11月7日(月) | 11月12日(土) | 11月18日(金) | |
Ⅲ期 | 2022年11月21日(月)~12月12日(月) | 12月17日(土) | 12月23日(金) | |
学校推薦型選抜 | 指定校 | 2022年11月1日(火)~11月14日(月) | 11月19日(土) | 12月1日(木) |
公募 | 2022年11月14日(月)~12月5日(月) | 12月10日(土) | 12月16日(金) | |
一般選抜 | A日程 | 2023年1月5日(木)~1月23日(月) | 2月5日(日) | 2月14日(火) |
B日程 | 2023年2月10日(金)~2月21日(火) | 3月3日(金) | 3月9日(木) | |
C日程 | 2023年2月24日(金)~3月7日(火) | 3月14日(火) | 3月20日(月) | |
大学入学 共通テスト利用選抜 |
A日程 | 2023年1月5日(木)~1月25日(水) | 大学入学共通テスト試験日 | 2月14日(火) |
B日程 | 2023年2月10日(金)~2月21日(火) | 3月9日(木) | ||
C日程 | 2023年2月24日(金)~3月7日(火) | 3月20日(月) | ||
社会人選抜 | 2022年10月17日(月)~11月7日(月) | 11月12日(土) | 11月18日(金) | |
外国人留学特別選抜 | 2022年10月17日(月)~11月7日(月) | 11月12日(土) | 11月18日(金) |
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | ||
---|---|---|---|---|
3年次編入学選抜 | 前期 | 2022年10月17日(月)~11月7日(月) | 11月12日(土) | 11月18日(金) |
後期 | 2023年1月5日(木)~1月23日(月) | 2月8日(水) | 2月14日(火) |
※出願受付は、出願期間最終日の消印有効です。