資料の探し方
種類・形態 | 内 容 | 所 在 | OPAC表記 | 探し方 | |
---|---|---|---|---|---|
図書 | 一般 | よく利用される図書 | 2・3階 | 一般書架 | 直接・OPAC |
就職 | 就職関係の図書 | 2階 | 就職コーナー | ||
参考 | 辞典・辞書・百科事典等 | 2階 | 参考図書コーナー | ||
指定 | 教員の指定した授業関連図書 | 2階 | 指定図書コーナー | ||
大型 | 普通の書架に入らない大型の図書 | 2階 | 大型コーナー | ||
絵本 | 2階 | 絵本コーナー | |||
楽譜 | 2階 | 楽譜コーナー | |||
コレクション | 中村真一郎文庫 | 3階 | 中村真一郎文庫 | ||
逐次刊行物 | 学術雑誌 | 近年~当年分 | 2階・3階 | - | 直接・リスト |
バックナンバー | 1階移動書架 | - | |||
一般雑誌 | 近年~当年分 | 3階 | - | ||
バックナンバー | 3階移動書架 | - | |||
製本 | 学術雑誌等を合冊製本したもの | 1階移動書架 | - | ||
紀要 | 大学等発行の論文集 | 1階移動書架 | - | ||
視聴覚 | 映像 | DVD・VHS・LD | 3階事務室 | 視聴覚 | 直接・OPAC |
録音 | CD | 3階事務室 | 視聴覚 | ||
データ | CD-ROM | 3階事務室 | - | 直接・OPAC | |
新聞 | 当日分 | 1階新聞架 | - | 直接 | |
バックナンバー | 1階移動書架 | - | 直接 |
直接利用・資料の探し方
当館は日本十進分類法を用いて図書を分類しています。内容によって図書を10の部門に分類し、それを図書の背ラベルに数字にして表しています。書架にはその順(000~999)に並べられているので、同じ主題の図書を見つけやすいという利点があります。
請求記号(背ラベル)の例
OPACで保管場所と分類番号書名記号を調べたら、該当する書架へ行って本を探してください。
蔵書検索(OPAC)
当館で所蔵している資料はパソコンで検索できます。
タイトル・著者・キーワードなどから検索することができます。検索結果には資料の情報や場所が表示されます。資料が見つかったら、「配架場所」と「請求記号(背ラベル)」を控え、書架で探してください。