学内外の助成による研究テーマ・研究課題
令和6年度科学研究費助成事業による研究課題
<本学所属研究者が代表者を務める研究>
研究者氏名 | 研究種目 | 課題研究名 |
---|---|---|
相澤 恵美子 | 基盤研究(C) | 腸内細菌叢Dysbiosis改善のための妊娠適齢期女性への栄養マネジメントの構築 |
熊谷 治子 | 若手研究 | T.S.エリオット『四つの四重奏曲』の「音風景」 |
高田 洋平 | 若手研究 | ネパールの都市貧困層にとってのストリート空間と共同性 |
中島 里美 | 基盤研究(C) | 一人暮らし高齢者のたんぱく質摂取配分と栄養状態及びフレイルの関連 |
中嶋 みどり | 基盤研究(C) | 原爆被害者の人生にわたる心の支え-被爆地を離れた人の一生も含めた検討- |
三浦 和夫 | 若手研究 | 認知症の妻を介護する夫介護者の特性に関する基礎的研究 |
八木 孝憲 | 基盤研究(C) | 希望ある里親養育に向けた「未来語りの対話」ケアプログラムの開発 |
呂 光暁 | 若手研究 | 初等中等教育における問題基盤型の金融経済カリキュラムの開発―日中比較を中心に― |
<本学所属研究者が分担者を務める研究>
研究者氏名 | 研究種目 | 課題研究名 |
---|---|---|
相澤 恵美子 | 基盤研究(C) | 自然保育が幼少期ストレスに及ぼす影響に関する研究:腸内細菌叢を中心に |
牛渡 淳 | 基盤研究(C) | 「4年間の追跡調査」を踏まえて再構築する教員免許状取得希望学生への支援方法 |
大久保 剛 | 基盤研究(B) | コリン供給体としてのグリセロホスホコリン-機能および吸収機構の解明から利用へ- |
大久保 剛 | 基盤研究(C) | 妊娠可能年齢女性を対象とした葉酸投与によるn-3系脂肪酸及びコリン代謝への影響 |
鈴木 寿則 | 基盤研究(C) | 都市型準限界集落等地域のソーシャルキャピタル醸成推進プログラム開発と社会実装研究 |
千 凡晋 | 基盤研究(C) | WHO24時間行動ガイドラインと0~2歳児をもつ母親の育児ストレスとの関連:国際比較研究 |
槇石 多希子 | 基盤研究(B) | 地域づくりへの社会教育アプローチ:ケイパビリティ・アプローチ適用の可能性 |
三浦 主博 | 基盤研究(C) | 対話型組織開発による保育研修支援とミドルリーダー育成プログラムの構築 |
結城 裕也 | 基盤研究(C) | 保育者の保護者苦情対応に関するレジリエンス向上プログラムの開発 |
遊佐 重樹 | 基盤研究(C) | アジアの女子教育におけるフランス系修道会のSaint Enfance概念の影響 |
八木 孝憲 | 基盤研究(B) | 社会的養護に内在する喪失とそれに伴う悲嘆に対する包括的理解とケアの構築 |
呂 光暁 | 基盤研究(B) | 東アジア的文脈をふまえたグローバル市民教育の教員研修プログラム日中韓共同開発研究 |
令和6年度外部機関助成による研究課題
研究者 | 外部機関 | 課題研究名 |
---|---|---|
大久保 剛 | 一般社団法人旗影会 | 食材としてのタマゴはコリン化合物摂取に役立つか? |
大久保 剛 | 公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団 | コリン化合物摂取による高齢者の認知機能改善効果 |
小嶋 文博 | マイクロアルジェコーポレーション(株) | マイクロアルジェコーポレーション(株)との共同研究 |
菅原 詩緒理 | 東北大学・麻布大学・奈良女子大学 他 | 妊婦および一般成人を対象とした食物摂取頻度調査票および24時間思い出しweb食事調査の妥当性・再現性の検証 |